Санаторий Касимовские зори Телебукино бронирование номеров

Прайс на путевки по номерам на 2025-2026 год

Приведены средние месячные цены за одного взрослого в сутки на 2025 год

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август
Стандарт 1-местный 1-комнатный 6088 руб. 6088 руб. 3800 руб. 3800 руб. 4000 руб. 4000 руб. 4300 руб. 4800 руб. 5000 руб. 5000 руб.
Стандарт 2-местный 1-комнатный 6090 руб. 6090 руб. 3800 руб. 3800 руб. 4000 руб. 4000 руб. 4300 руб. 4800 руб. 5000 руб. 5000 руб.
Стандарт 3-местный 1-комнатный 6088 руб. 6088 руб. 3800 руб. 3800 руб. 4000 руб. 4000 руб. 4300 руб. 4800 руб. 5000 руб. 5000 руб.
Полулюкс 2-местный 1-комнатный 6675 руб. 6675 руб. 4200 руб. 4200 руб. 4400 руб. 4400 руб. 4750 руб. 5300 руб. 5500 руб. 5500 руб.
Стандарт 2-местный вид на реку 6073 руб. 6073 руб. 4000 руб. 4000 руб. 4200 руб. 4200 руб. 4475 руб. 5000 руб. 5200 руб. 5200 руб.
Люкс 2-местный 6540 руб. 6540 руб. 4400 руб. 4400 руб. 4600 руб. 4600 руб. 4950 руб. 5550 руб. 5750 руб. 5750 руб.
Коттедж 14-местный №1 3308 руб. 2309 руб. 2406 руб. 2342 руб. 3037 руб. 3009 руб. 3073 руб. 3619 руб. 3632 руб. 3653 руб.
Коттедж 5-местный №2 2324 руб. 1616 руб. 1684 руб. 1639 руб. 2126 руб. 2106 руб. 2151 руб. 2532 руб. 2541 руб. 2557 руб.
Коттедж 6-местный №3 2324 руб. 1616 руб. 1684 руб. 1639 руб. 2127 руб. 2107 руб. 2152 руб. 2537 руб. 2546 руб. 2561 руб.
Коттедж 4-местный №4 4018 руб. 2790 руб. 2960 руб. 2848 руб. 3690 руб. 3640 руб. 3753 руб. 4370 руб. 4393 руб. 4431 руб.
Коттедж 5-местный №5 2324 руб. 1616 руб. 1684 руб. 1639 руб. 2126 руб. 2106 руб. 2151 руб. 2532 руб. 2541 руб. 2557 руб.
Коттедж 10-местный №6 2317 руб. 1616 руб. 1684 руб. 1639 руб. 2126 руб. 2106 руб. 2151 руб. 2528 руб. 2537 руб. 2552 руб.
Коттедж 9-местный №8 3763 руб. 2155 руб. 2245 руб. 2186 руб. 3488 руб. 3387 руб. 3615 руб. 4064 руб. 4110 руб. 4186 руб.
Коттедж 10-местный №9 2317 руб. 1616 руб. 1684 руб. 1639 руб. 2126 руб. 2106 руб. 2151 руб. 2528 руб. 2537 руб. 2552 руб.
Коттедж 10-местный №10 2317 руб. 1616 руб. 1684 руб. 1639 руб. 2126 руб. 2106 руб. 2151 руб. 2528 руб. 2537 руб. 2552 руб.
Коттедж 10-местный №11 2317 руб. 1616 руб. 1684 руб. 1639 руб. 2126 руб. 2106 руб. 2151 руб. 2528 руб. 2537 руб. 2552 руб.
Коттедж 9-местный №7 3763 руб. 2155 руб. 2245 руб. 2186 руб. 3488 руб. 3387 руб. 3615 руб. 4064 руб. 4110 руб. 4186 руб.
В стоимость входит
  • проживание в номере выбранной категории
  • питание 5-разовое шведский стол

Бесплатно предоставляются услуги:

  • оздоровительные процедуры по назначению врача

 

Дополнительно оплачивается
  • банный комплекс
  • спорткомплекс
  • боулинг клуб:
  • услуги прачечной
  • аренда и прокат летнего инвентаря